Close
Message


Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+

Mise à jour le 05/02/2025 - Réf. 5560400

74.990TTC
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir - 1
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir - 2
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir - 3
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir - 4
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir - 5
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir - 6
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir - 7
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir - 8
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir - 9
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir - 10
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir - 11
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir - 12
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir - 13
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir - 14
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir - 15
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir - 16
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir - 17
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir - 18
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir - 19
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir - 20
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir - 21
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir - 22
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir  - 1
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir  - 2
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir  - 3
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir  - 4
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir  - 5
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir  - 6
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir  - 7
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir  - 8
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir  - 9
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir  - 10
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir  - 11
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir  - 12
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir  - 13
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir  - 14
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir  - 15
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir  - 16
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir  - 17
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir  - 18
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir  - 19
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir  - 20
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir  - 21
  • Porsche 997 .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Noir  - 22

Informations générales

Marque Porsche Modèle 997
Finition .2 Carrera 4S 3.8 385cv PDK, BOSE, Chrono, PASM+ Catégorie Coupé
Kilométrage 84.500 km Année mise circulation 11/2008
Garantie Garantie 6 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Noir Couleur intérieure Intérieur Cuir
Puissance fiscale 28 cv Puissance DIN 385 ch (284 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence -

Equipements et options du véhicule

AP SELECT met en vente une Porsche 997 Carrera 4S 3.8 385cv PDK phase 2.
Modèle du 11/2008 avec 84500km.

Couleur Noir metallic, intérieur cuir entendu Cocoa et surpiqûres grise.

Carte grise française

Contactez-nous

Nos coordonnées

GARAGE MECASPORT
198 avenue des Cèdres
38280 VILLETTE D ANTHON

  • Téléphone : 0771806578

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée